Welcome to the BetNsafe.com
Only reliable and real occurrences, winning competitions and reliable first-hand information that comes directly from sources inside the clubs and sports fields, can take you to a lot of money, a better life and a secure and bright future. You are at the right place at the right time. We have more to offer that we guarantee large profits for you, and through which it will work for a long time. Welcome to the best and most reliable site in the world. Be a part of us.
ADVERTISEMENT
BetNsafe.com is drawn from reliable sources that are located in Europe and worldwide. We recive matches directly from sources than we share with our customers. People from all over the world cooperate with us and their number day by day is increasing because they earn many more money from our reliable leaks.The greatest chance of winning is a ticket offer. Many large and reliable ratios. Hurry and join us.
100% guarantee WIN
NEXT VIP TICKET :02.12.2023 – Saturday
TICKET CONAINS: 4 Matches
TOTAL ODDS : 300 – 2000
SURE: 100% guranteed profit
1 VIP TICKET | 3 VIP TICKETS | 5 VIP TICKETS |
Contact us | Contact us | Contact us |
300 – 2000 odds | 300 – 2000 odds | 300 – 2000 odds |
Full instructions | Full instructions | Full instructions |
CONTACT US :
betnsafe@gmail.com
WHATS APP :+389 77 569 616
PAYMENT:
Last ticket proof ( Click on the picture to see )
NEXT VIP TICKET FOR 02.12.2023
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
02.12.2023 | ? | ? | ? | ? |
02.12.2023 | ? | ? | ? | ? |
02.12.2023 | ? | ? | ? | ? |
02.12.2023 | ? | ? | ? | ? |
VIP TICKET FOR 25.11.2023
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
25.11.2023 | Luton – Crystal Palace | 1 | 5.00 | 2:1 |
25.11.2023 | Waregem- Anderlecht U23 | 2 | 5.00 | 2:5 |
25.11.2023 | Muaither SC – Al-Rayyan | X | 6.00 | 0:0 |
25.11.2023 | Heartland-Enyimba | 2 | 6.00 | 0:1 |
VIP TICKET FOR 18.11.2023
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
18.11.2023 | Dren Vrhnika – Šobec Lesce | X | 4.00 | 0:0 |
18.11.2023 | Rijeka (Cro) – Triestina (Ita) | X | 5.00 | 1:1 |
18.11.2023 | Fortaleza-Cruzeiro | 2 | 5.00 | 0:1 |
18.11.2023 | Aguilas-Tolima | 2 | 5.00 | 0:4 |
VIP TICKET FOR 26.08.2023
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
26.08.2023 | Hibernian-Livingston | 2 | 5.00 | 2:3 |
26.08.2023 | Algarna-Harnosand – Bergnasets AIK | X | 5.00 | 2:2 |
26.08.2023 | Goztepe-Corum | 2 | 6.00 | 1:2 |
26.08.2023 | Sogdiana – Navbahor Namangan | 1 | 5.00 | 2:1 |
VIP TICKET FOR 22.07.2023
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
22.07.2023 | Mura-Domžale | 2 | 4.50 | 2:3 |
22.07.2023 | Flamengo – America MG | X | 4.00 | 1:1 |
22.07.2023 | Machida-Chiba | 2 | 4.00 | 1:3 |
22.07.2023 | Tampines-Geylang | 2 | 8.00 | 2:3 |
VIP TICKET FOR 15.07.2023
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
15.07.2023 | Levski – CSKA 1948 Sofia | 2 | 4.00 | 1:2W |
15.07.2023 | Aschaffenburg (Ger)-Offenbach (Ger) | X | 5.00 | 0:0W |
15.07.2023 | Al-Wahda (Uae)-Novi Pazar (Srb) | 1 | 5.00 | 2:1W |
15.07.2023 | Ilves-Mariehamn | X | 5.00 | 0:0W |
NEXT VIP TICKET FOR 24.06.2023
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
24.06.2023 | Puchov (Svk) – Trencin (Svk) | X | 5.00 | 1:1 |
24.06.2023 | Bohemians (Cze)-Chrudim (Cze) | X | 6.00 | 2:2 |
24.06.2023 | Hermanos Colmenarez-Mineros | 2 | 4.00 | 1:2 |
24.06.2023 | Slavia Mozyr – Soligorsk | 1 | 5.00 | 3:1 |
VIP TICKET FOR 27.05.2023
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
27.05.2023 | Marseille-Brest | 2 | 6.00 | 1:2 |
27.05.2023 | Borussia Dortmund – Mainz | X | 7.00 | 2:2 |
27.05.2023 | Noah-Ararat-Armenia | 1 | 7.00 | 2:1 |
27.05.2023 | GOŠK Gabela – TOŠK Tešanj | X | 6.00 | 0:0 |
VIP TICKET FOR 13.05.2023
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
13.05.2023 | Gabala-Turan | 2 | 7.00 | 1:2 |
13.05.2023 | Lida – Niva Dolbizno | 2 | 6.00 | 0:1 |
13.05.2023 | Paphos-Omonia | 2 | 5.00 | 0:1 |
13.05.2023 | FK Panevezys – Suduva | X | 7.0 | 0:0 |
VIP TICKET FOR 29.04.2023
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
29.04.2023 | Olympiakos B – Athens Kallithea | 1 | 9.00 | 5:4 |
29.04.2023 | Pescara U19 – Salernitana U19 | 2 | 4.00 | 1:3 |
29.04.2023 | Metta/LU-RFS | X | 6.00 | 0:0 |
29.04.2023 | Borussia Dortmund II – Elversberg | 1 | 4.00 | 2:0 |
VIP TICKET FOR 22.04.2023
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
22.04.2023 | Sloboda – Sloga Doboj | 2 | 4.00 | 0:1 |
22.04.2023 | Mainz-Bayern | 1 | 6.00 | 3:1 |
22.04.2023 | GBA Kontich Ž – Ž Genk II Ž2 | 2 | 10.00 | 1:2 |
22.04.2023 | Tirol – A. Lustenau | 2 | 4.00 | 0:2 |
VIP TICKET FOR 01.04.2023
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
01.04.2023 | Gorica-DinamoX | X | 6.00 | 1:1 |
01.04.2023 | Liefering-Kapfenberg | 2 | 6.00 | 1:3 |
01.04.2023 | Gremio Ž – Santos Ž | 1 | 6.00 | 1:0 |
01.04.2023 | Vejle-Sonderjyske | 2 | 4.00 | 1:2 |
VIP TICKET FOR 25.03.2023
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
25.03.2023 | Travnik – GOŠK Gabela | 1 | 9.00 | 2:1 |
25.03.2023 | Stevenage-Salford | 2 | 4.00 | 1:3 |
25.03.2023 | Hornchurch-Margate | 2 | 7.00 | 2:3 |
25.03.2023 | Poseidonas Michanionas- A. Asteras | X | 5.00 | 0:0 |
VIP TICKET FOR 18.03.2023
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
18.03.2023 | Bochum – RB Leipzig | 1 | 6.00 | 1:0 |
18.03.2023 | Novi Pazar – Kolubara | 2 | 7.00 | 0:1 |
18.03.2023 | St. Liege – Waregem | X | 5.00 | 2:2 |
18.03.2023 | Southend-Aldershot | 2 | 5.00 | 1:2 |
VIP TICKET FOR 11.03.2023
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
11.03.2023 | Maribor – Tabor Sežana | X | 5.00 | 1:1 |
11.03.2023 | Argentinos Jrs-Arsenal Sarandi | X | 4.50 | 1:1 |
11.03.2023 | Sydney Ž – Wellington Phoenix Ž | 2 | 10.00 | 0:1 |
11.03.2023 | St. Liege II Ž – Mons Ž | X | 5.00 | 1:1 |
VIP TICKET FOR 04.03.2023
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
04.03.2023 | Royal Pari-Santa Cruz | X | 4.00 | 1:1 |
04.03.2023 | Cherno More -Botev Plovdiv | 2 | 5.00 | 1:2 |
04.03.2023 | Rochdale-Stevenage | 1 | 4.00 | 2:0 |
04.03.2023 | M. Tel Aviv -Hapoel Jerusalem | 2 | 8.00 | 1:2 |
VIP TICKET FOR 25.02.2023
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
25.02.2023 | Glenavon – Newry City | 2 | 6.00 | 0:2 |
25.02.2023 | Sandomierz (Pol) – Bron Radom (Pol) | X | 5.00 | 1:1 |
25.02.2023 | Nakhon Si – Samut Prakan City | 2 | 7.00 | 0:2 |
25.02.2023 | Rijeka – Slaven Belupo | 2 | 5.00 | 0:1 |
VIP TICKET FOR 04.02.2023
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
04.02.2023 | B. Mönchengladbach – Schalke | X | 4.00 | 0:0W |
04.02.2023 | Elche-Villarreal | 1 | 5.00 | 3:1W |
04.02.2023 | Harju Jalgpallikooli (Est)-Legion (Est) | 2 | 8.00 | 0:1W |
04.02.2023 | LSK Kvinner Ž (Nor) – RØA Ž (Nor) | X | 5.00 | 0:0W |
VIP TICKET FOR 28.01.2023
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
28.01.2023 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
X | 6.00 | 0:0W |
28.01.2023 | SpVgg Bayreuth-Ingolstadt | 1 | 4.00 | 1:0W |
28.01.2023 | M. Haifa -Maccabi Bnei Raina | X | 6.00 | 0:0W |
28.01.2023 |
Fiorenzuola-Imolese![]() |
2 | 6.00 | 1:2W |
VIP TICKET FOR 21.01.2023
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
21.01.2023 | Fiorentina-Torino | 2 | 6.00 | 0:1 |
21.01.2023 | Samut Prakan City-Krabi | 2 | 6.00 | 1:2 |
21.01.2023 | KaPa (Fin) -KTP (Fin) | 1 | 7.00 | 4:2 |
21.01.2023 | Gleisdorf (Aut)-Sturm Graz (Am) (Aut) | X | 6.00 | 1:1 |
VIP TICKET FOR 14.01.2023
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
14.01.2023 | Lyon-Strasbourg | 2 | 5.00 | 1:2W |
14.01.2023 | Mansfield-Crewe | X | 4.00 | 1:1W |
14.01.2023 | Karditsa – Panathinaikos B | 2 | 5.00 | 0:2W |
14.01.2023 | Nasarawa-Enyimba | 2 | 7.00 | 1:2W |
VIP TICKET FOR 07.01.2023
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
07.01.2023 | Adelaide Ž -Canberra Ž | 2 | 5.00 | 0:2 |
07.01.2023 | Oostende-Seraing | 2 | 4.00 | 1:2 |
07.01.2023 | TVD Velbert (Ger)-Wuppertaler (Ger) | X | 8.00 | 0:0 |
07.01.2023 | B. Leverkusen Ž (Ger) – Fortuna Sittard Ž (Ned) | X | 5.00 | 0:0 |
VIP TICKET FOR 24.12.2022
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
24.12.2022 | Haras El Hodood -Egypt National Bank Egypt | 1 | 4.00 | 2:1 |
24.12.2022 | Club America – U.N.A.M. | 2 | 5.00 | 0:2 |
24.12.2022 | Al-Ain – Al Wasl | X | 5.00 | 1:1 |
24.12.2022 | North East Utd -Mohun Bagan | 1 | 7.00 | 1:0 |
VIP TICKET FOR 10.12.2022
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
10.12.2022 | Trabzonspor (Tur) – Kasimpasa (Tur) | X | 4.00 | 1:1 |
10.12.2022 | Customs Utd -Raj Pracha | 2 | 4.00 | 0:1 |
10.12.2022 | Brentford (Eng) – Bordeaux (Fra) | 2 | 5.00 | 1:2 |
10.12.2022 | Quick Boys-TEC | 2 | 7.00 | 1:2 |
VIP TICKET FOR 03.12.2022
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
03.12.2022 | Van-BKMA | 2 | 5.00 | 0:1 |
03.12.2022 | RWDM 47 -Club Brugge U23 | 2 | 8.00 | 0:2 |
03.12.2022 | Paphos – Ol. Nicosia | X | 6.00 | 1:1 |
03.12.2022 | Royston-Coalville | X | 5.00 | 1:1 |
VIP TICKET FOR 19.11.2022
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
19.11.2022 | Santa Fe – Caravel | 2 | 6.00 | 1:2 |
19.11.2022 | Hadžići -Zvijezda Gradačac | 2 | 5.00 | 0:3 |
19.11.2022 | Cheltenham-Wycombe | 1 | 4.00 | 1:0 |
19.11.2022 | Swindon-Crewe | 2 | 6.00 | 0:1 |
VIP TICKET FOR 05.11.2022
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
05.11.2022 | CSKA Moskva – Nizhny Novgorod | 2 | 9.00 | 0:1 |
05.11.2022 | Ballyclare-Dergview | 2 | 5.00 | 0:1 |
05.11.2022 | Luzern-Winterthur | X | 4.00 | 1:1 |
05.11.2022 | Lisen – Slavia Prag B | X | 4.80 | 0:0 |
NEXT VIP TICKET FOR 15.10.2022
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
15.10.2022 | Fulham-Bournemouth | X | 4.00 | 2:2 |
15.10.2022 | Kortrijk-Waregem | 2 | 4.00 | 1:3 |
15.10.2022 | CSA-Londrina | 2 | 5.00 | 0:1 |
15.10.2022 | Charleston-Loudoun | X | 4.00 | 1:1 |
VIP TICKET FOR 24.09.2022
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
24.09.2022 | Španjolska-Švicarska | 2 | 6.00 | 1:2 |
24.09.2022 | Cipar-Grčka | 1 | 7.00 | 1:0 |
24.09.2022 | Londrina-Ponte Preta | 2 | 4.00 | 0:2 |
24.09.2022 | Nizozemska U19 – Sjeverna Irska U19 | X | 6.00 | 0:0 |
VIP TICKET FOR 10.09.2022
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
10.09.2022 | Red Arrows (Zam) – Primeiro de Agosto (Ang) | 2 | 4.00 | 0:1 |
10.09.2022 | Leuven-Charleroi | 1 | 4.00 | 3:2 |
10.09.2022 | Dnepr Mogilev – Vitebsk | 1 | 8.00 | 2:1 |
10.09.2022 | Lok. Sofia – Levski | 1 | 9.00 | 3:2 |
VIP TICKET FOR 27.08.2022
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
27.08.2022 | Igman Konjic – Sloga Doboj | 2 | 5.00 | 0:2 |
27.08.2022 | Auxerre-Strasbourg | 1 | 4.00 | 1:0 |
27.08.2022 | Argentinos Jrs – Platense | 2 | 5.00 | 0:2 |
27.08.2022 | Brusque-Londrina | 2 | 4.00 | 0:1 |
VIP TICKET FOR 20.08.2022
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
20.08.2022 | Lafnitz-Dornbirn | X | 6.00 | 1:1W |
20.08.2022 | Gomel-Belshina | 2 | 5.00 | 0:3W |
20.08.2022 | Atletico-MG-Goias | 2 | 10.00 | 0:1W |
20.08.2022 | Burnley-Blackpool | X | 4.00 | 3:3W |
VIP TICKET FOR 13.08.2022
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
13.08.2022 | Gorica-Lokomotiva | 1 | 3.00 | 3:2 |
13.08.2022 | Mura – Tabor Sežana | X | 4.50 | 2:2 |
13.08.2022 | Isloch – Dynamo Brest | 2 | 5.00 | 1:2 |
13.08.2022 | Flora-Narva | X | 8.00 | 1:1 |
VIP TICKET FOR 06.08.2022
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
06.08.2022 | TSC Bačka Topola – Novi Pazar | 2 | 6.00 | 0:1 |
06.08.2022 | Charleroi-Oostende | 2 | 5.00 | 1:3 |
06.08.2022 | Laktasi – Željezničar Banja Luka | X | 6.00 | 1:1 |
06.08.2022 | Omiya Ardija – Yokohama FC | 1 | 4.00 | 3:2 |
VIP TICKET FOR 30.07.2022
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
30.07.2022 | Zambija-Mozambik | 2 | 7.00 | 0:1 |
30.07.2022 | Senegal-Liberija | 2 | 8.00 | 1:2 |
30.07.2022 | Brusque-Cruzeiro | X | 3.00 | 0:0 |
30.07.2022 | Vlasim-Jihlava | 2 | 5.00 | 0:2 |
VIP TICKET FOR 16.07.2022
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
16.07.2022 | Stripfing-Traiskirchen | 2 | 8.00 | 0:1 |
16.07.2022 | Shonan – Avispa Fukuoka | X | 4.00 | 0:0 |
16.07.2022 | Stezyca – Slask 2 | X | 5.00 | 3:3 |
16.07.2022 | Harrogate (Eng)-Huddersfield (Eng) | 1 | 7.00 | 1:0 |
VIP TICKET FOR 09.07.2022
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
09.07.2022 | Banfield-Union Santa Fe | 2 | 5.00 | 2:3W |
09.07.2022 | Guarani-Cruzeiro | 1 | 4.00 | 1:0W |
09.07.2022 | Strömsgodset-Odd | X | 4.00 | 0:0W |
09.07.2022 | Caen (Fra) – AC Ajaccio (Fra) | 1 | 4.00 | 1:0W |
VIP TICKET FOR 04.06.2022
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
04.06.2022 | Armenija-Irska | 1 | 4.70 | 1:0 |
04.06.2022 | DR Kongo – Gabon | 2 | 5.00 | 0:1 |
04.06.2022 | Nizozemska U19 – Norveška U19 | X | 4.50 | 1:1 |
04.06.2022 | Bermudski Otoci- Haiti | X | 5.00 | 0:0 |
VIP TICKET FOR 21.05.2022
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
21.05.2022 | Brest-Bordeaux | 2 | 5.00 | 2:4 |
21.05.2022 | Atalanta-Empoli | 2 | 12.00 | 0:1 |
21.05.2022 | Salzburg – A. Klagenfurt | X | 12.00 | 1:1 |
21.05.2022 | Atletico GO – Coritiba | 1 | 2.00 | 2:0 |
VIP TICKET FOR 30.04.2022
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
30.04.2022 | Bor. Dortmund-Bochum | 2 | 7.00 | 3:4 |
30.04.2022 | Johor DT (Mys) – Ulsan Hyundai (Kor) | 1 | 5.00 | 2:1 |
30.04.2022 | Ljubić Prnjavor – Slavija | 2 | 5.00 | 2:3 |
30.04.2022 | Sparta Prag – Hradec Kralove | X | 6.00 | 1:1 |
VIP TICKET FOR 16.04.2022
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
16.04.2022 | Clyde-Montrose | 1 | 5.00 | 2:1 |
16.04.2022 | Tlemcen-Arba | 1 | 5.00 | 2:1 |
16.04.2022 | Freiburg-Bochum | 1 | 4.00 | 3:0 |
16.04.2022 | U. Sucre – Santa Cruz | 2 | 6.00 | 2:3 |
NEXT VIP TICKET FOR 09.04.2022
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
09.04.2022 | Mallorca – Atl. Madrid | 1 | 4.00 | 1:0 |
09.04.2022 | Tirol-Altach | 2 | 4.00 | 0:3 |
09.04.2022 | Deinze – Lierse K. | 2 | 5.00 | 1:2 |
09.04.2022 | Tomislav – Bratstvo Gracanica | 1 | 5.00 | 2:0 |
VIP TICKET FOR 05.03.2022
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
05.03.2022 | RB Leipzig-Freiburg | X | 5.00 | 1:1 |
05.03.2022 | Oran-Medea | 2 | 6.00 | 0:1 |
05.03.2022 | Meteor Prague U19-Brno U19 | X | 5.00 | 1:1 |
05.03.2022 | Nancy-Grenoble | 2 | 5.00 | 0:1 |
VIP TICKET FOR 26.02.2022
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
26.02.2022 | Ulm -Hoffenheim II | X | 4.00 | 1:1 |
26.02.2022 | Paradiso (Sui) – Ascona (Sui) | 2 | 10.00 | 1:2 |
26.02.2022 | Bala Town- Aberystwyth | X | 5.00 | 2:2 |
26.02.2022 | Royale Union SG – Eupen | X | 5.00 | 0:0 |
VIP TICKET FOR 19.02.2022
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
19.02.2022 | Manama Club – Al-Najma | X | 4.50 | 0:0 |
19.02.2022 | Always Ready – Tomayapo | 2 | 10.00 | 0:1 |
19.02.2022 | Montrose-Clyde | X | 4.50 | 1:1 |
19.02.2022 | Cerro Largo – Plaza Colonia | 2 | 5.00 | 0:5 |
VIP TICKET FOR 12.02.2022
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
12.02.2022 | Orn (Nor)-Halsen (Nor) | X | 9.00 | 3:3 |
12.02.2022 | SK Hranice (Cze) -Unicov (Cze) | X | 5.00 | 2:2 |
12.02.2022 | Pribram (Cze) – Admira Prague (Cze) | 2 | 6.00 | 1:6 |
12.02.2022 | Paks-Gyirmot | 2 | 4.00 | 2:3 |
VIP TICKET FOR 05.02.2022
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
05.02.2022 | Helsingborg (Swe) – Hvidovre IF (Den) | 2 | 8.00 | 0:1 |
05.02.2022 | Željezničar (Bih) – Gorazde (Bih) | 2 | 10.00 | 0:2 |
05.02.2022 | Tuzlaspor-Balikesirspor | 2 | 8.00 | 0:2 |
05.02.2022 | Giana Erminio-Juventus U23 | 1 | 3.00 | 2:0 |
VIP TICKET FOR 29.01.2022
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
29.01.2022 | Santos – Botafogo SP | 2 | 6.00 | 0:1 |
29.01.2022 | Ayia Napa – Paralimni | 1 | 6.00 | 3:2 |
29.01.2022 | Wrexham-Maidenhead | X | 5.00 | 1:1 |
29.01.2022 | Toulouse-Versailles | 2 | 6.00 | 0:1 |
VIP TICKET FOR 22.01.2022
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
22.01.2022 | Sydney FC-Perth Glory | 2 | 6.00 | 1:2 |
22.01.2022 | Salford-Colchester | 2 | 5.00 | 0:3 |
22.01.2022 | Alkmaar-Cambuur | X | 6.00 | 0:0 |
22.01.2022 | Opava (Cze) – Hlucin (Cze) | 2 | 6.00 | 1:3 |
VIP TICKET FOR 15.01.2022
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
15.01.2022 | Lincoln-Cambridge Utd | 2 | 4.50 | 0:1 |
15.01.2022 | Haringey – Enfield Town | X | 4.00 | 0:0 |
15.01.2022 | Olympiakos B – Kavala | X | 5.00 | 2:2 |
15.01.2022 | Braga-Maritimo | 2 | 8.00 | 0:1 |
VIP TICKET FOR 08.01.2022
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
08.01.2022 | Northampton-Crawley | 2 | 5.00 | 0:1 |
08.01.2022 | Newcastle – Cambridge Utd | 2 | 10.00 | 0:1 |
08.01.2022 | Zlin (Cze) – Lisen (Cze) | X | 5.00 | 2:2 |
08.01.2022 | Montrose-Alloa | X | 4.00 | 1:1 |
VIP TICKET FOR 01.01.2022
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
01.01.2022 | Crusaders – C. Rangers | X | 5.00 | 0:0 |
01.01.2022 | Fes – Chabab Benguerir | 2 | 4.00 | 0:1 |
01.01.2022 | Milton Keynes – Gillingham FC | X | 4.00 | 0:0 |
01.01.2022 | Tajland-Indonezija | X | 4.00 | 2:2 |
VIP TICKET FOR 25.12.2021
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
25.12.2021 | Al-Hilal-Al-Fateh | 2 | 9.00 | 2:3 |
25.12.2021 | Qingdao FC – Shanghai Shenhua | 2 | 5.00 | 0:1 |
25.12.2021 | Bandirmaspor-Istanbulspor | X | 4.00 | 0:0 |
25.12.2021 | Giresunspor-Hatayspor | 2 | 4.00 | 0:1 |
VIP TICKET FOR 18.12.2021
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
18.12.2021 | Hoffenheim – B. Mönchengladbach | X | 4.00 | 1:1 |
18.12.2021 | Ruthin – Colwyn Bay | 1 | 6.00 | 4:2 |
18.12.2021 | Dordrecht-Excelsior | X | 5.00 | 1:1 |
18.12.2021 | Merstham-Brightlingsea | 2 | 5.00 | 0:1 |
VIP TICKET FOR 04.12.2021
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
04.12.2021 | Velez Sarsfield -Patronato | X | 4.00 | 0:0 |
04.12.2021 | Botev Vratsa -Beroe | 1 | 5.00 | 1:0 |
04.12.2021 | Portsmouth-Harrogate | 2 | 5.00 | 1:2 |
04.12.2021 | Ulm-Homburg | 2 | 6.00 | 1:2 |
NEXT VIP TICKET FOR 04.12.2021
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
27.11.2021 | Nice-Metz | 2 | 8.00 | 0:1 |
27.11.2021 | Swansea-Reading | 2 | 5.00 | 2:3 |
27.11.2021 | Fulda-Lehnerz-Neuhof | 2 | 9.00 | 0:2 |
27.11.2021 | Ballymena-Crusaders | 1 | 4.00 | 2:0 |
VIP TICKET FOR 20.11.2021
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
20.11.2021 | Hoffenheim -RB Leipzig | 1 | 4.00 | 2:0 |
20.11.2021 | Salzburg-Admira | X | 10.00 | 0:0 |
20.11.2021 | Gomel-Smorgon | X | 10.00 | 0:0 |
20.11.2021 | B.93-Thisted | 1 | 2.50 | 2:0 |
VIP TICKET FOR 13.11.2021
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
13.10.2021 | Young Boys FD – Roskilde | X | 5.00 | 2:2 |
13.10.2021 | Njemačka U19 – Rusija U19 | 2 | 5.00 | 1:3 |
13.10.2021 | Longford-Waterford | X | 4.00 | 1:1 |
13.10.2021 | Hoffenheim II – Giessen | 2 | 6.00 | 1:2 |
VIP TICKET FOR 06.11.2021
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
06.11.2021 | KV Mechelen – St. Truiden | 2 | 5.00 | 0:1 |
06.11.2021 | Buducnost-Decic | 2 | 5.00 | 1:2 |
06.11.2021 | Egersunds-Notodden | 2 | 6.00 | 1:3 |
06.11.2021 | Viitorul Ianca – Dinamo Bacau | X | 4.00 | 1:1 |
VIP TICKET FOR 30.10.2021
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
30.10.2021 | Atalanta-Lazio | X | 4.00 | 2:2 |
30.10.2021 | BW Linz – Floridsdorfer AC | 2 | 4.00 | 0:2 |
30.10.2021 | Macara-Manta | 2 | 5.00 | 1:2 |
30.10.2021 | Sri Pahang – Penang | 1 | 5.00 | 4:0 |
VIP TICKET FOR 23.10.2021
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
23.10.2021 | Hajduk-Gorica | X | 4.00 | 0:0 |
23.10.2021 | Boca Juniors – Orsomarso | 1 | 5.00 | 2:1 |
23.10.2021 | Strømsgodset 2 -Honefoss | X | 5.00 | 2:2 |
23.10.2021 | Humma-Muslim | 1 | 7.00 | 5:0 |
VIP TICKET FOR 09.10.2021
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
09.10.2021 | Austrija U19 – Bjelorusija U19 | X | 6.00 | 1:1 |
09.10.2021 | FC Emmen-Excelsior | 2 | 5.00 | 0:1 |
09.10.2021 | Nybergsund-Elverum | X | 5.00 | 0:0 |
09.10.2021 | Volgar-Astrakhan – M. Lipetsk | 2 | 5.00 | 0:2 |
VIP TICKET FOR 18.09.2021
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
02.10.2021 | Stenhousemuir-Forfar | X | 4.00 | 1:1 |
02.10.2021 | East Kilbride – Edinburgh University | 2 | 10.00 | 2:3 |
02.10.2021 | Oskarshamns-Atvidabergs | 2 | 7.00 | 0:1 |
02.10.2021 | Angered -Yxhults IK | 2 | 5.00 | 0:1 |
VIP TICKET FOR 11.09.2021
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
11.09.2021 | Monaco-Marseille | 2 | 4.00 | 0:2 |
11.09.2021 | Fortune (Gam) – Setif (Alg) | 1 | 5.00 | 3:0 |
11.09.2021 | Rapid Vienna- Admira | 2 | 7.50 | 1:2 |
11.09.2021 | Energetik-BGU 2- Din. Minsk 2 | 1 | 8.00 | 1:0 |
VIP TICKET FOR 04.09.2021
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
04.09.2021 | Haiti-Jordan | 1 | 10.00 | 2:0 |
04.09.2021 | Orebro Syr. -Brommapojkarna | X | 7.00 | 0:0 |
04.09.2021 | Stode-Froso IF | 2 | 5.00 | 0:3 |
04.09.2021 | Dagenham & Red. -Wealdstone | X | 4.00 | 2:2 |
VIP TICKET FOR 28.08.2021
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
28.08.2021 | Lokomotiva-Gorica | 2 | 3.00 | 0:1 |
28.08.2021 | Eupen-Seraing | 2 | 6.00 | 1:2 |
28.08.2021 | Smouha – Misr Elmaqasah | X | 5.00 | 1:1 |
28.08.2021 | Sutton-Oldham | 2 | 5.00 | 1:2 |
VIP TICKET FOR 21.08.2021
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
21.08.2021 | Nafta-Primorje | X | 4.00 | 0:0 |
21.08.2021 | Livingston-Motherwell | 2 | 4.00 | 1:2 |
21.08.2021 | Mjolby AI FF – Motala | 1 | 8.00 | 2:1 |
21.08.2021 | AIK Ž – Djurgarden Ž | 1 | 5.00 | 1:0 |
VIP TICKET FOR 14.08.2021
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
14.08.2021 | Karlslunds – IFK Eskilstuna | 2 | 6.00 | 2:3 |
14.08.2021 | Zorya-Minaj | X | 5.00 | 1:1 |
14.08.2021 | Oulu – Inter Turku | 1 | 4.00 | 2:0 |
14.08.2021 | Gremio Ž -Palmeiras Ž | 1 | 5.00 | 2:1 |
VIP TICKET FOR 10.07.2021
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
10.07.2021 | Armadale- Rockingham City | 2 | 5.00 | 0:5 |
10.07.2021 | Arsenal Dzyarzhynsk – Lokomotiv Gomel | 2 | 4.00 | 0:1 |
10.07.2021 | Eswatini-Zambija | 1 | 4.00 | 1:0 |
10.07.2021 | Nueva Chicago -Alvarado | X | 3.00 | 1:1 |
VIP TICKET FOR 03.07.2021
Date | Match | Pick | Odd | Ft |
